陜西儀誠實驗室設(shè)備有限公司成立于2012年,是北京東南儀誠實驗室設(shè)備有限公司在十三朝古都西安設(shè)立的陜西分公司,公司致力于國內(nèi)外知名實驗室科研儀器和實驗室教學(xué)儀器的銷售推廣和售后服務(wù),客戶涉及各大科研院所、高校、醫(yī)院、企業(yè)、第三方檢測和疾控,藥監(jiān)等政府職能部門。
TopPette Multi-channel
?各種量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板;
? 管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力;
? 移液器下半部可360度旋轉(zhuǎn),方便移液;
? 每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,維修保養(yǎng)便捷;
? 特別的管嘴連件設(shè)計,易于觀察吸嘴的密封狀況。
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) |
允許最大隨機(jī)誤差 (不精確度) |
||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
>25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | >2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | >0.4 | ||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) |
允許最大隨機(jī)誤差 (不精確度) |
||
% | mu;l | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) |
允許最大隨機(jī)誤差 (不精確度) |
||
% | μl | >% | μl | |||
5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
10μl | - | 10μl | 0.8% | >0.08 | 0.8% | 0.08 |
20μl | ">- | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | >0.3% | 0.3 |
200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
TopPette Multi-channel
?各種量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板;
? 管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力;
? 移液器下半部可360度旋轉(zhuǎn),方便移液;
? 每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,維修保養(yǎng)便捷;
? 特別的管嘴連件設(shè)計,易于觀察吸嘴的密封狀況。
opPette手動8道可調(diào)式移液器 | |
---|---|
產(chǎn)品編號 | 量程 |
7010103004 | 0.5-10μl |
7010103006 | 5-50μl |
7010103012 | 50-300μl |
TopPette手動12道可調(diào)式移液器 | |
產(chǎn)品編號 | 量程 |
7010104004 | 0.5-10μl |
7010104006 | 5-50μl |
7010104012 | 50-300μl |