陜西儀誠實驗室設備有限公司成立于2012年,是北京東南儀誠實驗室設備有限公司在十三朝古都西安設立的陜西分公司,公司致力于國內外知名實驗室科研儀器和實驗室教學儀器的銷售推廣和售后服務,客戶涉及各大科研院所、高校、醫(yī)院、企業(yè)、第三方檢測和疾控,藥監(jiān)等政府職能部門。
真彩觸摸屏可疊加搖床是專為面積窄小的實驗室而研制開發(fā)的一款可靈活變換的組合式產(chǎn)品。該型號產(chǎn)品雖為一個單元的空間配置,但由于獨特的結構設計,可通過疊加方式升級組合成二單元疊加或三單元疊加的多單元組合體。一臺搖床的占地,可獲得二臺或三臺的工作空間。
該產(chǎn)品采用網(wǎng)格控制技術,在恒溫振蕩功能基礎上,可升級增加二氧化碳控制單元和濕度控制單元。5.6時超大屏幕真彩觸摸顯示屏實現(xiàn)了時尚與科技、操控與便捷的完美融合。該產(chǎn)品結構合理,運行平穩(wěn),裝載量大、運行噪音低、實為現(xiàn)代生物醫(yī)學研究的升級換代產(chǎn)品。
產(chǎn)品名稱 | 真彩觸摸屏三單元疊加振蕩器 ZWFR-D2403 | 真彩觸摸屏三單元疊加振蕩器 ZWFR-C2403 | 真彩觸摸屏三單元疊加振蕩器 ZWFR-G2403 |
控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) |
顯示方式 | 5.6吋640×480點陣65K色真彩觸摸式顯示屏 | 5.6吋640×480點陣65K色真彩觸摸式顯示屏 | 5.6吋640×480點陣65K色真彩觸摸式顯示屏 |
對流方式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 |
振蕩方式 | 往復式 | 往復式 | 往復式 |
驅動方式 | 單軸驅動 | 單軸驅動 | 單軸驅動 |
環(huán)境溫度要求(℃) | 15~35 | 15~35 | 15~35 |
工作室(個) | 3 | 3 | 3 |
溫度控制范圍(℃) | 4~60 | 4~60 | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
溫度波動度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度均勻度(℃) | ±1(37℃時) | ±1(37℃時) | ±1(37℃時) |
曲線編程設定(段/步) | 反復、步調、溫度階梯、曲線編程設定:9/18(段/步),每段時間:999.9(min) | 反復、步調、溫度階梯、曲線編程設定:9/18(段/步),每段時間:999.9(min) | 反復、步調、溫度階梯、曲線編程設定:9/18(段/步),每段時間:999.9(min) |
定時時間(min) | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 |
轉速范圍(r/min) | 30~250 | 30~250 | 30~250 |
轉速精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 |
振蕩幅度(mm) | 0~50(無級可調) | 0~50(無級可調) | 0~50(無級可調) |
安全功能 | 上、下限超溫報警;上、下限超速報警;上、下限潮濕報警、停電報警、傳感器故障報警、獨立式過升防止器、獨立式超溫保護器(可調)、獨立式漏電、過電流跳閘保護、制冷機超荷保護 | 上、下限超溫報警;上、下限超速報警;上、下限濕度報警、傳感器故障報警、獨立式過升防止器、獨立式超溫保護器(可調)、獨立式漏電、過電流跳閘保護、制冷機超荷保護 | 上、下限超溫報警;上、下限超速報警;上、下限濕度報警、傳感器故障報警、獨立式過升防止器、獨立式超溫保護器(可調)、獨立式漏電、過電流跳閘保護、制冷機超荷保護 |
附屬功能 | 自動停機、自動開機、溫度/濕度表示校正、監(jiān)視計時器、時鐘顯示、來電恢復、參數(shù)記憶、參數(shù)加密、RS-485接口 | 自動停機、自動開機、溫度/濕度表示校正、監(jiān)視計時器、時鐘顯示、來電恢復、參數(shù)記憶、參數(shù)加密、RS-485接口 | 自動停機、自動開機、溫度/濕度表示校正、監(jiān)視計時器、時鐘顯示、來電恢復、參數(shù)記憶、參數(shù)加密、RS-485接口 |
打印功能 | 嵌入式、微型、內置 | 嵌入式、微型、內置 | 嵌入式、微型、內置 |
制冷功能 | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.無霜運行 | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.無霜運行 | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.無霜運行 |
制冷方式 | 制冷 | 制冷 | 制冷 |
加速度 | 柔性慢啟動 | 柔性慢啟動 | 柔性慢啟動 |
搖板數(shù)量(塊) | 3 | 3 | 3 |
搖板尺寸(mm) | 800*430 | 800*430 | 800*430 |
容積/層(L) | 192 | 192 | 192 |
內膽尺寸/層(mm) | 920*532*393 | 920*532*393 | 920*532*393 |
外型尺寸(mm) | 1300*950*1890 | 1300*840*732 | 1300*840*732 |
包裝尺寸(mm) | 1420*1070*2060 | 1420*960*902 | 1420*960*902 |
凈重(kg) | 630 | 630 | 630 |
毛重(kg) | 730 | 730 | 730 |
功率(W) | 3600 | 3600 | 3600 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
濕度控制范圍 (%RH) | 40~90(15℃以上) | 40~90(15℃以上) | |
濕度分辨精度 (%RH) | ≤0.1 | ≤0.1 | |
濕度波動度 (%RH) | ≤2 | ≤2 |
真彩觸摸屏可疊加搖床是專為面積窄小的實驗室而研制開發(fā)的一款可靈活變換的組合式產(chǎn)品。該型號產(chǎn)品雖為一個單元的空間配置,但由于獨特的結構設計,可通過疊加方式升級組合成二單元疊加或三單元疊加的多單元組合體。一臺搖床的占地,可獲得二臺或三臺的工作空間。
該產(chǎn)品采用網(wǎng)格控制技術,在恒溫振蕩功能基礎上,可升級增加二氧化碳控制單元和濕度控制單元。5.6時超大屏幕真彩觸摸顯示屏實現(xiàn)了時尚與科技、操控與便捷的完美融合。該產(chǎn)品結構合理,運行平穩(wěn),裝載量大、運行噪音低、實為現(xiàn)代生物醫(yī)學研究的升級換代產(chǎn)品。